Document Actions
F5B Thumaide 18 mai 2008
Un rapport du concours + les résultats
Les circonstances
En arrivant sur le terrain de Thumaide le matin, la météo s’annoncait mal.
On a eu de la chance car il n’a quasi pas plu pendant toute la journée.
Nouveau règlement
Cette année il y a un gros changement dans le règlement: on authorise l’utilisation des batteries LiPo. Ces batteries ont comme gros avantages qu’ils :
- ont un plus haut rendement
- ont un poids plus faible pour la même capacité.
- ne doivent pas être chargés juste avant de voler. On peut les charger la veille des séances de vol.
13 pilotes s’inscrivent: 2 F72S (les ancien 7 éléments, maintenant 2 lipo’s sont autorisés) 4 pilotes en F5F (les ancien 10 éléments, maintenant jusque 4 lipo’s sont authorisés) et 7 pilotes en F5B (où on peut voler avec des batteries jusque 6S)
En F5F et F5B, on a une nouvelle contrainte. On ne peut utiliser qu'un certain nombre de WattMinutes. (c’est comme la facture d’électricité qui s’exprime en kilowatt-heure. Ici c’est en Watt-Minutes). En F5F on peut utiliser 1300 Watt-Minutes. En F5B on peut utiliser 1750 Watt-Minutes. Après que cette énergie est consommée, un nouveau composant qu’on appelle "limiter/logger" coupe le signal vers le variateur et le moteur ne peut être mis en marche. Chaque modèle emporte donc un logger/limiter.
Les résultats
| A | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Dufour | Jean-Luc | H4003 | 24 | 9.57 | 9 | 20 | 848 | 1000.00 | 26 | 9.58 | 11 | 20 | 867 | 1000.00 | 27 | 9.57 | 9 | 30 | 888 | 1000.00 | 2000.00 |
| 2 | Hanssens | Wim | 5147 | 18 | 10.00 | 32 | 30 | 778 | 917.45 | 22 | 9.54 | 19 | 20 | 815 | 940.02 | 22 | 9.51 | 12 | 30 | 829 | 933.56 | 1873.58 |
| B | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Van Tricht | Luc | 5342 | 33 | 10.00 | 11 | 30 | 949 | 1000.00 | 33 | 10.01 | 0 | 30 | 959 | 1000.00 | 32 | 10.01 | 4 | 30 | 945 | 974.23 | 2000.00 |
| 2 | Verschoren | Willy | 5370 | 31 | 10.02 | 6 | 30 | 932 | 982.09 | 31 | 10.03 | 10 | 30 | 927 | 966.63 | 35 | 10.00 | 10 | 30 | 970 | 1000.00 | 1982.09 |
| 3 | Beckers | Dieter | H4270 | 29 | 9.53 | 5 | 30 | 908 | 956.80 | 30 | 10.06 | 6 | 30 | 918 | 957.25 | 30 | 10.02 | 5 | 30 | 923 | 951.55 | 1914.05 |
| 4 | Hanssens | Wim | 5147 | 23 | 6.59 | 9 | 20 | 660 | 695.47 | 22 | 10.01 | 11 | 30 | 838 | 873.83 | 26 | 9.58 | 17 | 30 | 871 | 897.94 | 1771.77 |
| C | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Lefebvre | Gilles | H4335 | 41 | 9.52 | 4 | 30 | 1028 | 1000.00 | 41 | 10.00 | 1 | 20 | 1029 | 1000.00 | 39 | 10.02 | 8 | 30 | 1010 | 974.90 | 2000.00 |
| 3 | Lefebvre | Hughes | H4336 | 37 | 10.01 | 6 | 10 | 973 | 946.50 | 37 | 9.58 | 9 | 30 | 989 | 961.13 | 41 | 9.59 | 3 | 30 | 1036 | 1000.00 | 1961.13 |
| 4 | De Hauwere | Stefaan | 5083 | 35 | 10.09 | 9 | 30 | 962 | 935.80 | 38 | 10.04 | 3 | 30 | 1003 | 974.73 | 33 | 9.59 | 9 | 30 | 950 | 916.99 | 1910.53 |
| 5 | Verschoren | Willy | 5370 | 37 | 5.26 | 6 | 0 | 690 | 671.21 | 37 | 10.01 | 7 | 30 | 992 | 964.04 | 35 | 10.01 | 1 | 20 | 968 | 934.36 | 1898.40 |
| 6 | Hanssens | Wim | 5147 | 24 | 11.54 | 12 | 30 | 744 | 723.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 9.59 | 10 | 30 | 869 | 838.80 | 1562.54 |
| 7 | Van Tricht | Luc | 5342 | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 300 | 291.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 291.83 |

