Personal tools
You are here: Home Sport Sections F3K - Hand launch gliders 2008 Résultats concours Lancer-Main 2008

Résultats concours Lancer-Main 2008

Résultats des différents concours

Classement détaillé
Viller-la-Loue
30/03/2008
F3K Nombre de tâches: 7               Tâche enlevée    
Rang Nom, prénom Club N° Licence Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 Tâche 5 Tâche 6 Tâche 7 Tâche 8 Total % No Points Pénalités
1 Gyssens Chris MACH 5144 0.00 1000.00 911.66 722.22 909.52 1000.00 1000.00   5543.41 100.00% 1 0.00 0.00
2 Monnom Sacha MCTF H5097 1000.00 691.82 1000.00 1000.00 1000.00 822.62 622.14   5514.44 99.48% 7 622.14 0.00
3 Liekens Rudi MACH 5195 0.00 493.71 911.66 666.67 1000.00 1000.00 1000.00   5072.04 91.50% 1 0.00 0.00
4 Leroy  Olivier RHPA H4115 438.20 839.01 738.52 750.00 671.30 722.84 913.93   4635.59 83.62% 1 438.20 0.00
5 Dufour Jean-Luc ALOUETTES H4003 551.47 424.53 373.49 1000.00 671.43 485.53 0.00   3506.45 63.25% 7 0.00 0.00
6 Claeys David MACH 5052 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00   3000.00 54.12% 0 0.00 0.00
7 Denolf Chris MACH 5103 654.41 801.86 935.74 0.00 0.00 0.00 0.00   2392.01 43.15% 0 0.00 0.00
                                 
Classement détaillé
Baulers
20/04/2008
F3K   Nombre de tâches: 7               Tâche enlevée    
Rang Nom, prénom Club N° Licence Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 Tâche 5 Tâche 6 Tâche 7 Tâche 8 Total % No Points Pénalités
1 Monnom Sacha MCTF H5097 1000.00 608.70 1000.00 1000.00 839.20 1000.00 1000.00   5839.20 100.00% 2 608.70 0.00
2 Claeys David MACH 5052 392.34 1000.00 1000.00 923.08 942.21 896.15 998.17   5759.61 98.64% 1 392.34 0.00
3 Gyssens Chris MACH 5144 960.00 989.97 445.86 1000.00 871.86 902.11 821.80   5545.74 94.97% 3 445.86 0.00
4 Lamouline Grégory CRPAL H7076 1000.00 1000.00 942.07 698.63 723.62 777.35 790.36   5233.40 89.63% 4 698.63 0.00
5 Cuypers Peter MACH 5065 653.33 829.43 655.49 743.59 959.87 965.45 1000.00   5153.83 88.26% 1 653.33 0.00
6 Liekens Rudi MACH 5195 784.69 860.06 417.68 575.34 812.71 817.31 773.58   4423.69 77.47% 3 417.68 100.00
7 Maes Sébastien ACI H4292 674.64 285.71 238.85 698.63 1000.00 1000.00 627.06   4286.04 73.40% 3 238.85 0.00
8 Leroy  Olivier RHPA H4115 669.86 594.75 573.25 692.31 733.67 709.62 712.79   4112.99 70.44% 3 573.25 0.00
9 Lorrain François ALOUETTES H4037 0.00 0.00 0.00 897.44 1000.00 934.62 849.06   3681.11 63.04% 0 0.00 0.00
10 Denolf Chris MACH 5103 906.67 0.00 675.16 753.42 685.62 530.77 0.00   3551.64 60.82% 2 0.00 0.00
11 Van Den Branden Johan MASA 5400 533.33 464.88 426.83 465.75 628.76 664.11 546.62   3303.46 56.57% 3 426.83 0.00
12 Dufour Jean-Luc ALOUETTES H4003 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   380.00 6.51% 0 0.00 0.00
                                 
Classement détaillé
Haneffe
25/05/2008
F3K   Nombre de tâches: 7               Tâche enlevée    
Rang Nom, prénom Club N° Licence Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 Tâche 5 Tâche 6 Tâche 7 Tâche 8 Total % No Points Pénalités
1 Claeys David MACH 5052 1000.00 813.83 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 996.48   5996.48 100.00% 2 813.83 0.00
2 Gyssens Chris MACH 5144 749.03 521.28 1000.00 1000.00 1000.00 847.40 1000.00   5596.43 93.33% 2 521.28 0.00
3 Lamouline Grégory CRPAL H7076 1000.00 1000.00 608.52 847.62 963.06 1000.00 866.67   5577.35 93.01% 3 608.52 100.00
4 Denolf Chris MACH 5103 297.30 765.43 649.09 812.50 954.37 885.77 806.34   4873.49 81.27% 1 297.30 0.00
5 Cuypers Peter MACH 5065 338.71 454.32 844.12 604.17 620.05 938.20 969.05   4429.91 73.88% 1 338.71 0.00
6 Liekens Rudi MACH 5195 548.39 1000.00 755.88 678.57 619.05 703.77 461.27   4305.66 71.80% 7 461.27 0.00
7 Monnom Sacha MCTF H5097 391.13 406.91 891.18 214.29 699.21 737.83 1000.00   4126.26 68.81% 4 214.29 0.00
8 Leroy  Olivier RHPA H4115 266.41 846.91 608.52 412.50 712.40 703.77 732.39   4016.50 66.98% 1 266.41 0.00
9 Prinsen Cédric CRPAL H5843 258.69 404.26 474.65 281.25 605.16 755.83 776.19   3297.33 54.99% 1 258.69 0.00
10 VAN DE WATER PAUL MACH 5310 153.23 130.86 414.71 273.81 438.49 865.17 573.81   2719.21 45.35% 2 130.86 0.00
                                 
Classement détaillé
Meerhout KMC
15/06/2008
F3K   Nombre de tâches: 8               Tâche enlevée
Rang Nom, prénom Club N° Licence Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 Tâche 5 Tâche 6 Tâche 7 Tâche 8 Total % No Points Pénalités
1 Lorrain François ALOUETTES H4037 1000.00 993.55 1000.00 560.27         3553.82 100.00% 0 0.00 0.00
2 Lamouline Grégory CRPAL H7076 1000.00 772.06 726.38 936.89         3435.34 96.67% 0 0.00 0.00
3 Cuypers Peter MACH 5065 463.33 1000.00 936.60 1000.00         3399.93 95.67% 0 0.00 0.00
4 Leroy  Olivier RHPA H4115 716.98 602.94 1000.00 1000.00         3319.92 93.42% 0 0.00 0.00
5 Monnom Sacha MCTF H5097 221.70 1000.00 837.13 801.34         2860.17 80.48% 0 0.00 0.00
6 Weyland Noel KMC 5465 370.00 645.16 570.61 543.69         2129.46 59.92% 0 0.00 0.00
7 Van de Weyer Rudy KMC 5311 966.98 213.24 285.30 363.84         1829.36 51.48% 0 0.00 0.00
8 Dufour Jean-Luc ALOUETTES H4003 293.33 364.52 117.26 145.63         920.74 25.91% 0 0.00 0.00
                                 
Anthisne
29/06/2008
F3K   Nombre de tâches: 8               Tâche enlevée
Rang Nom, prénom Club N° Licence Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 Tâche 5 Tâche 6 Tâche 7 Tâche 8 Total % No Points Pénalités
1 Lamouline Grégory CRPAL H7076 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 909.62 1000.00 7000.00 100.00% 7 909.62 0.00
2 Monnom Sacha MCTF H5097 545.45 990.68 1000.00 1000.00 807.69 917.87 823.08 852.43 6391.75 91.31% 1 545.45 0.00
3 Leroy  Olivier RHPA H4115 701.30 881.19 949.47 518.52 1000.00 828.50 961.54 947.57 6269.57 89.57% 4 518.52 0.00
4 Cuypers Peter MACH 5065 642.86 886.14 781.91 834.57 692.31 1000.00 823.08 601.94 5660.86 80.87% 8 601.94 0.00
5 Claesen Peter   VC-0156     595.74 763.16 576.92 959.63 1000.00 939.81 4835.26 69.08% 5 576.92 0.00
6 Ardui Jan   F5623     898.73 679.01 543.21 289.86 926.92 116.50 3454.24 49.35% 8 116.50 0.00
7 Hansoulle Steeve CRPAL H4477 840.58 353.96 595.74 624.69 461.54       3229.51 41.09% 0 0.00 0.00
8 Dominique Piroton CRPAL H4439 164.25 504.95 101.27 333.33 592.59 782.61     2580.00 35.41% 0 0.00 0.00
9 Vossen Germain CRPAL H4129 227.05 641.03 778.48 507.52         2154.08 30.77% 0 0.00 0.00
10 Lorrain François ALOUETTES H4037 1000.00 1000.00             2000.00 28.57% 0 0.00 0.00
11 Awouters Jean-Pierre CRPAL H4061 175.32 144.52 196.81 507.52         1024.17 14.63% 0 0.00 0.00
12 Belche  Frédéric CAV H4384 207.73               207.73 2.97% 0 0.00 0.00
                                 
1 groupe pour les tâches 7/8
Mellery
7/09/2008
F3K   Nombre de tâches: 8               Tâche enlevée
Rang Nom, prénom Club N° Licence Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 Tâche 5 Tâche 6 Tâche 7 Tâche 8 Total % No Points Pénalités
1 Gyssens Chris MACH 5144 720.72 1000.00 1000.00           2720.72 100.00% 0 0.00 0.00
2 Leroy  Olivier RHPA H4115 821.78 946.90 943.13           2711.81 99.67% 0 0.00 0.00
3 Lamouline Grégory CRPAL H7076 1000.00 973.45 715.64           2689.09 98.84% 0 0.00 0.00
4 Lorrain François ALOUETTES H4037 930.69 497.46 1000.00           2428.15 89.25% 0 0.00 0.00
5 Dufour Jean-Luc ALOUETTES H4003 623.76 1000.00 662.50           2286.26 84.03% 0 0.00 0.00
6 Denolf Chris MACH 5103 648.65 741.12 837.50           2227.27 81.86% 0 0.00 0.00
7 Monnom Sacha MCTF H5097 756.76 588.83 578.20           1923.79 70.71% 0 0.00 0.00
8 VDWater Paul MACH H7076 387.39 513.27 700.00           1600.66 58.83% 0 0.00 0.00
9 Claeys David MACH 5052 1000.00 385.79             1385.79 50.93% 0 0.00 0.00
10 Pirard Simon CRPAL H4147                 0.00 0.00% 0 0.00 0.00
                                 

 

Classement détaillé
Mellery
7/09/2008
F3K   Nombre de tâches: 8     Tâche enlevée
Rang Nom, prénom Club N° Licence Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Total % No Points Pénalités
1 Gyssens Chris MACH 5144 720.72 1000.00 1000.00 2720.72 100.00% 0 0.00 0.00
2 Leroy  Olivier RHPA H4115 821.78 946.90 943.13 2711.81 99.67% 0 0.00 0.00
3 Lamouline Grégory CRPAL H7076 1000.00 973.45 715.64 2689.09 98.84% 0 0.00 0.00
4 Lorrain François ALOUETTES H4037 930.69 497.46 1000.00 2428.15 89.25% 0 0.00 0.00
5 Dufour Jean-Luc ALOUETTES H4003 623.76 1000.00 662.50 2286.26 84.03% 0 0.00 0.00
6 Denolf Chris MACH 5103 648.65 741.12 837.50 2227.27 81.86% 0 0.00 0.00
7 Monnom Sacha MCTF H5097 756.76 588.83 578.20 1923.79 70.71% 0 0.00 0.00
8 VDWater Paul MACH H7076 387.39 513.27 700.00 1600.66 58.83% 0 0.00 0.00
9 Claeys David MACH 5052 1000.00 385.79   1385.79 50.93% 0 0.00 0.00
10 Pirard Simon CRPAL H4147       0.00 0.00% 0 0.00 0.00
              0.00 0.00% 0 0.00 0.00

 

Classement détaillé
Herentals
28/09/2008
F3K   Nombre de tâches: 8               Tâche enlevée
Rang Nom, prénom Club N° Licence Tâche 1 Tâche 2 Tâche 3 Tâche 4 Tâche 5 Tâche 6 Tâche 7 Tâche 8 Total % No Points Pénalités
1 Lorrain François ALOUETTES H4037 1000.00 608.33 786.57 1000.00 1000.00 1000.00 978.77 1000.00 6765.34 100.00% 2 608.33 0.00
2 Lamouline Grégory CRPAL H7076 671.50 1000.00 947.24 1000.00 505.26 1000.00 1000.00 1000.00 6618.74 97.83% 5 505.26 0.00
3 Monnom Sacha MCTF H5097 951.69 666.67 872.78 1000.00 688.68 968.91 1000.00 951.64 6433.71 95.10% 2 666.67 0.00
4 Claeys David MACH 5052 826.67 1000.00 647.48 740.74 673.68 972.53 987.26 882.01 6082.89 89.91% 3 647.48 0.00
5 Gyssens Chris MACH 5144 486.67 606.25 1000.00 740.74 1000.00 782.97 781.74 870.41 5782.10 85.47% 1 486.67 0.00
6 Denolf Chris MACH 5103 456.67 822.92 502.96 740.74 962.26 953.30 753.72 943.44 5679.34 83.95% 1 456.67 0.00
7 Goor Jurgen MACH F5136 1000.00 945.83 450.84 518.52 481.13 893.78 849.26 745.50 5434.02 80.32% 3 450.84 0.00
8 Pirard Simon CRPAL H4147 796.67 760.42 686.39 740.74 663.16 608.81 766.15 717.22 5130.74 75.84% 6 608.81 0.00
9 Leroy  Olivier RHPA H4115 371.98 656.25 881.66 740.74 442.11 615.38 966.03 754.35 5056.52 74.74% 1 371.98 0.00
10 Claesen Peter MVV BEL VC 0156 806.76 306.25 1000.00 691.36 641.51 502.75 636.94 518.38 4797.70 70.92% 2 306.25 0.00
11 Dufour Jean-Luc ALOUETTES H4003 400.97 581.25 702.64 740.74 509.43 528.50 948.78 470.02 4481.35 66.24% 1 400.97 0.00
12 Ardui Paul MVV F5396 380.00 320.83 625.90 740.74 252.63 461.54 721.60 528.05 3778.66 55.85% 5 252.63 0.00
13 VDWater Paul MACH H7076 286.67 347.92 437.87 518.52 396.23 642.49 741.65 452.44 3537.11 52.28% 1 286.67 0.00
14 Liekens Rudi MACH 5195 236.71 208.33 585.13 185.19 284.21 694.30 703.79 637.53 3350.01 49.52% 4 185.19 0.00
15 Leroy Johnny RHPA H4114 453.33 387.50 334.32 333.33 500.00 390.11     2398.60 35.45% 4 333.33 0.00
16 Mertens Tim MACH BELVL0303 270.53 318.75             589.28 8.71% 0 0.00 0.00
                                 
Document Actions